商品番号 商品名 内容 販売単価
938 イランイランEO 5cc 4,158
939 イランイランEO 10cc 7,331
940 イランイランEO 15cc 11,151
941 イランイランEO 30cc 19,845
942 イランイランEO 50cc 29,106
943 イランイランEO 100cc 49,896
949 カミツレEO 5cc 8,925
950 カミツレEO 10cc 16,800
951 カミツレEO 15cc 24,150
952 カミツレEO 30cc 45,150
911 クラリセージEO 10cc 3,675
912 クラリセージEO 15cc 5,250
913 クラリセージEO 30cc 9,450
914 クラリセージEO 50cc 13,650
915 クラリセージEO 100cc 24,150
869 サイプレスEO 10cc 2,205
870 サイプレスEO 15cc 3,045
871 サイプレスEO 30cc 5,565
872 サイプレスEO 50cc 7,350
918 サンダル・ウッドEO 10cc 8,190
919 サンダル・ウッドEO 15cc 11,550
920 サンダル・ウッドEO 30cc 20,580
921 サンダル・ウッドEO 50cc 30,450
984 ジャスミンEO 1cc 2,520
985 ジャスミンEO 2cc 5,040
983 ジャスミンEO 3cc 7,560
986 ジャスミンEO 5cc 12,600
861 ジュニパーEO 10cc 998
862 ジュニパーEO 15cc 1,365
863 ジュニパーEO 30cc 2,520
864 ジュニパーEO 50cc 3,675
865 ジュニパーEO 100cc 6,300
877 ジンジャーEO 10cc 1,995
878 ジンジャーEO 15cc 2,940
879 ジンジャーEO 30cc 4,935
880 ジンジャーEO 50cc 7,350
925 ゼラニウムEO 10cc 3,150
926 ゼラニウムEO 15cc 4,620
927 ゼラニウムEO 30cc 8,295
928 ゼラニウムEO 50cc 12,285
883 タイムEO 10cc 1,575
884 タイムEO 15cc 2,205
885 タイムEO 30cc 3,990
886 タイムEO 50cc 5,880
979 ティートリーEO 10cc 3,150
1175 ティートリーEO 15cc 4,515
1176 ティートリーEO 30cc 7,980
1059 ティートリーEO 50cc 11,760
981 ネロリEO 1cc 3,780
1164 ネロリEO 5cc 18,900
1165 ネロリEO 10cc 34,650
973 パーチュリーEO 10cc 1,050
974 パーチュリーEO 15cc 1,575
975 パーチュリーEO 30cc 2,730
976 パーチュリーEO 50cc 3,990
932 フェンネルEO 10cc 2,310
933 フェンネルEO 15cc 3,360
934 フェンネルEO 30cc 5,985
935 フェンネルEO 50cc 8,820
936 フェンネルEO 100cc 15,120
821 ペパーミントEO 10cc 945
822 ペパーミントEO 15cc 1,365
823 ペパーミントEO 30cc 2,520
824 ペパーミントEO 50cc 3,570
889 ベルガモットEO 5cc 3,150
890 ベルガモットEO 10cc 5,985
891 ベルガモットEO 15cc 8,505
892 ベルガモットEO 30cc 16,065
893 ベルガモットEO 50cc 25,200
894 ベルガモットEO 100cc 49,140
967 マジョラムEO 5cc 3,885
968 マジョラムEO 10cc 7,455
969 マジョラムEO 15cc 10,500
970 マジョラムEO 30cc 18,900
971 マジョラムEO 50cc 27,300
897 メリッサ(レモンバーム)EO 10cc 2,100
898 メリッサ(レモンバーム)EO 15cc 3,150
899 メリッサ(レモンバーム)EO 30cc 5,460
900 メリッサ(レモンバーム)EO 50cc 7,980
901 メリッサ(レモンバーム)EO 100cc 13,860
829 ユーカリEO 10cc 1,155
830 ユーカリEO 15cc 1,680
831 ユーカリEO 30cc 3,150
832 ユーカリEO 50cc 4,725
833 ユーカリEO 100cc 7,875
837 ラベンダーEO 10cc 787
838 ラベンダーEO 15cc 1,050
839 ラベンダーEO 30cc 1,995
840 ラベンダーEO 50cc 2,940
841 ラベンダーEO 100cc 5,040
815 レモングラスEO 10cc 1,680
1162 レモングラスEO 50cc 6,720
1163 レモングラスEO 100cc 11,130
845 レモン油EO 10cc 1,050
846 レモン油EO 15cc 1,575
847 レモン油EO 30cc 2,730
848 レモン油EO 50cc 3,990
849 レモン油EO 100cc 7,560
955 ローズ(ブルガリア)EO 1cc 2,520
956 ローズ(ブルガリア)EO 2cc 5,040
957 ローズ(ブルガリア)EO 3cc 7,560
958 ローズ(ブルガリア)EO 4cc 10,080
959 ローズ(ブルガリア)EO 5cc 12,600
960 ローズ(ブルガリア)EO 10cc 23,625
961 ローズ(ブルガリア)EO 15cc 34,125
962 ローズ(ブルガリア)EO 30cc 65,625
963 ローズ(ブルガリア)EO 50cc 105,000
964 ローズ(ブルガリア)EO 100cc 202,650
853 ローズマリーEO 10cc 1,575
854 ローズマリーEO 15cc 2,205
855 ローズマリーEO 30cc 3,990
856 ローズマリーEO 50cc 5,880
857 ローズマリーEO 100cc 10,080
904 安息香EO 10cc 3,570
905 安息香EO 15cc 5,040
906 安息香EO 30cc 10,290
907 安息香EO 50cc 17,325
980 乳香EO 5cc 2,888
1149 乳香EO 10cc 5,250
乳香EO 30cc 13,650
966 ブラックペッパーEO 5cc 4,830
1055 ブラックペッパーEO 10CC 7,875
1160 ローズウッドEO 10CC 1,995
1181 ローズウッドEO 15CC 2,940
982 ローズウッドEO 30CC 4,935
1182 ローズウッドEO 50CC 7,350
1183 ローズウッドEO 100CC 12,600